学校简介
学校简介
学校概况
教育培训
招聘信息
服务指南
就业情况
联系我们
南京大学 政法学校 管理学院 南京商务职业学院
 
 
   就业情况   学校简介 > 就业情况
 
 
我校部分优秀毕业学生


 
春季高考本科上线名单
序号 姓名 语文 数学 外语 综合 总分
1 翟庆 108 150 150 162 570
2 沈洪进 106 150 143 165 564
3 樊翔 105 150 146 163 564
4 曹文博 107 150 145 152 554
5 王浩 109 140 145 159 553
6 王新锐 111 150 127 163 551
7 郗帅 98 150 136 166 550
8 刘士祯 107 150 144 149 550
9 范辉 100 150 134 164 548
10 杜朝 111 148 130 159 548
11 周晨 101 144 145 154 544
12 曹飞虹 113 150 134 145 542
13 杨鑫龙 106 144 142 149 541
14 王峻峰 88 150 147 154 539
15 赵翔宇 107 149 137 146 539
16 王渊 110 148 127 154 539
17 李颖 106 142 145 144 537
18 王子予 92 150 140 153 535
19 周新宇 107 138 134 156 535
20 高洋 108 150 128 148 534
21 李思爽 109 150 140 134 533
22 傅玉海 110 142 148 132 532
23 郭小雅 117 140 144 130 531
24 祁煜 100 144 135 149 528
25 赵啸威 90 148 142 148 528
26 邱世卓 109 136 137 145 527
27 张浛 101 148 119 158 526
28 周家锐 102 132 144 146 524
29 王卿 104 150 123 145 522
30 张宇霆 102 142 131 145 520
31 尚宏苇 92 143 120 162 517
32 容浩淳 106 136 125 147 514
33 吴潇 89 143 127 153 512
34 胡雅青 93 150 139 130 512
35 张昭洋 85 148 133 146 512
36 刘浩 90 144 131 146 511
37 陈嘉欣 92 147 133 175 547
38 穆晓畅 103 144 136 161 544
39 庄慧妍 107 138 134 163 542
40 杨昭熙 80 150 149 163 542
41 蒋芊芊 97 148 129 167 541
42 王雨倩 110 138 128 161 537
43 侯羽佳 113 132 129 161 535
44 唐文冉 112 146 126 151 535
45 王堯琛 103 134 136 156 529
46 马海朝 91 150 131 155 527
47 马畅 95 144 136 150 525
48 王韵佳 94 140 138 149 521
49 史奥 98 137 132 152 519
50 王涵 93 146 134 146 519
51 单家志 103 138 120 158 519
52 秦宇 110 130 136 139 515
53 沙奕同 99 136 128 152 515
54 张添 95 118 145 153 511
55 杨超 100 150 127 133 510
56 吴志昊 91 143 132 142 508
 
学校简介 | 招生专栏 | 重点专业 | 师资认证 | 办学优势 | 就业情况 | 教育培训 | 招聘信息 | 服务指南 | 在线报名
版权所有 © 2019 马鞍山市机械电子工业学校